淮阳区2022年王店等乡镇农村基础设施道路建设项目
来源:周口市公共资源交易中心
|
作者:河南荣泰工程管理有限公司
|
发布时间: 2022-05-21
|
449 次浏览
|
分享到:
周口市公共资源交易中心中标公告 |
项目名称 | 淮阳区2022年王店等乡镇农村基础设施道路建设项目 |
招标单位 | 周口市淮阳区乡村振兴局 |
代理机构 (盖章) | 河南圣基工程咨询有限公司 |
监督单位 | 周口市乡村振兴局 |
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额 | 项目经理/项目总监/ 项目负责人 | 证书编号 | 工期(天) | 质量 |
1标段 | 河南万路建设工程有限公司 | 813563.6800元 | 张大威 | 豫241181830258 | 50 | 合格 |
2标段 | 河南省锦创建设工程有限公司 | 915209.6600元 | 银宪 | 豫241131339256 | 50 | 合格 |
3标段 | 盛发建设有限公司 | 891308.3300元 | 彭博博 | 豫241171719135 | 50 | 合格 |
4标段 | 河南建邸建筑工程有限公司 | 1759296.2500元 | 郭军来 | 豫241161718440 | 50 | 合格 |
5标段 | 河南浩冕建筑工程有限公司 | 916664.8100元 | 岳振 | 豫241202299909 | 50 | 合格 |
6标段 | 河南铭筑德建筑工程有限公司 | 907335.2500元 | 刘辉 | 豫241182050661 | 50 | 合格 |
7标段 | 河南鼎泰路桥工程有限公司 | 871072.4100元 | 付豪 | 豫241202194299 | 50 | 合格 |
8标段 | 周口市鑫路建筑工程有限公司 | 1382927.1300元 | 钱艳秋 | 豫241131444933 | 50 | 合格 |
9标段 | 河南成悦建设工程有限公司 | 1106621.7000元 | 段智 | 豫241202152563 | 50 | 合格 |
10标段 | 河南昱坤建设工程有限公司 | 1034028.3800元 | 肖花芳 | 豫241171711089 | 50 | 合格 |
11标段 | 壹零叁建设集团有限公司 | 942752.9700元 | 曾华英 | 川251161710723 | 50 | 合格 |
12标段 | 河南超远建筑工程有限公司 | 923114.1800元 | 左会娟 | 豫241212298605 | 50 | 合格 |
13标段 | 河南逸锋路桥工程有限公司 | 900196.1300元 | 裴轩 | 豫241131448643 | 50 | 合格 |
14标段 | 河南祁鼎路桥工程有限公司 | 1381992.9000元 | 谢志新 | 豫241171718783 | 50 | 合格 |
15标段 | 河南全顺建设有限公司 | 1049870.4000元 | 张雪艳 | 豫241131444889 | 50 | 合格 |
16标段 | 河南昆锐建筑工程有限公司 | 772918.2600元 | 候银艳 | 豫241202194185 | 50 | 合格 |
17标段 | 河南浩冬建筑工程有限公司 | 1369620.0500元 | 李静 | 豫241202153321 | 50 | 合格 |
18标段 | 河南润春建设工程有限公司 | 1478572.3800元 | 郭迎磊 | 豫241151576925 | 50 | 合格 |
19标段 | 河南宝港建设工程有限公司 | 1427290.0300元 | 张璐 | 豫241202151045 | 50 | 合格 |
20标段 | 河南腾麟建设工程有限公司 | 1378958.8500元 | 张中菊 | 豫241202152572 | 50 | 合格 |
21标段 | 河南旭泰建设工程有限公司 | 1349381.8800元 | 郝家彬 | 豫241151693562 | 50 | 合格 |
22标段 | 河南安品建筑工程有限公司 | 1383545.8900元 | 刘俊 | 豫241161690367 | 50 | 合格 |
23标段 | 河南久丰建设工程有限公司 | 827815.4200元 | 曹琳娜 | 豫241131444916 | 50 | 合格 |
24标段 | 河南省通德公路工程有限公司 | 838911.9600元 | 李宾 | 豫241171713431 | 50 | 合格 |
25标段 | 河南普鑫建筑工程有限公司 | 830017.6800元 | 白超 | 豫241151566163 | 50 | 合格 |
26标段 | 河南景胜建筑工程有限公司 | 1035131.3400元 | 宋莉君 | 豫241161696099 | 50 | 合格 |
27标段 | 淮阳县第二建筑工程公司 | 1332517.0600元 | 周波 | 豫241081017760 | 50 | 合格 |
28标段 | 河南安汇建设工程有限公司 | 1339767.9500元 | 梁雅婷 | 豫241181944899 | 50 | 合格 |
29标段 | 河南华中建设工程有限公司 | 1220646.6900元 | 陈山 | 豫241141454501 | 50 | 合格 |
30标 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 620000.0000元 | 齐行军 | 41012510 | 50 | 合格 |
备注: |
|
评委: | 周强、李永霞、赵东波、郑帆、郭丽丽
|