周口市公共资源交易中心评标结果公示 |
项目名称 | 周口市川汇区神农路住宅项目(三期)工程 |
招标单位 | 周口城投川运实业投资有限公司 | 联系电话 | 0394-7739918 |
代理机构 (盖章) | 河南建标工程管理有限公司 | 联系电话 | 15903624765 |
监督单位 | 周口市住建局 | 联系电话 | 0394-8273726 |
开标日期 | 2023年05月31日 | 公示结束日期 | 2023年06月05日 |
|
|
|
|
五标段:周口市川汇区神农路住宅项目(三期)监理工程 |
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
荣泰工程管理咨询有限公司(第一候选人) | 99.9400 | 贺自锋 | 720 | 符合国家有关行业规定,达到合格标准 | 保函 |
|
河南荣耀工程监理有限公司(第二候选人) | 99.3700 | 郑俊岭 | 720 | 符合国家有关行业规定,达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
河南建威工程管理咨询有限公司(第三候选人) | 98.9000 | 张振 | 720 | 符合国家有关行业规定,达到合格标准 | 保函 |
|
河南诚信工程管理有限公司 | 99.7500 | 宋计明 | 720 | 符合国家有关行业规定,达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
河南省立源工程管理有限公司 | 96.5000 | 周世杰 | 720 | 符合国家有关行业规定,达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
正博星元工程管理咨询有限公司 | 99.8000 | 梁滨 | 720 | 符合国家有关行业规定,达到合格标准 | 保函 |
|
河南顺成建设工程管理有限公司 | 96.0000 | 张拴伟 | 720 | 符合国家有关行业规定,达到合格标准 | 保函 |
|
豫通工程管理有限公司 | 99.8800 | 张永杰 | 720 | 符合国家有关行业规定,达到合格标准 | 保函 |
|
河南省光大建设管理有限公司 | 99.9160 | 闫惠强 | 720 | 符合国家有关行业规定,达到合格标准 | 保函 |
|
开标异常情况: |
|
|
|
|
|
|
|
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
五标段:周口市川汇区神农路住宅项目(三期)监理工程 | |
|
|
五标段:周口市川汇区神农路住宅项目(三期)监理工程
废标情况及原因
<tr -="" color:="" ;="" vertical="" align:="" middle;="" border-left="" border-bottom="" border-right="" '="">
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
2 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 未按照招标文件投标人须知3.7.3签字要求,授权委托书中法定代表人和委托代理人身份证扫描件本人未签字。 |
3 | 豫通工程管理有限公司 | 未按照招标文件投标人须知3.7.3签字要求,授权委托书中法定代表人和委托代理人身份证扫描件本人未签字。 |
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 14 | 15 | 17 | 18.5 | 16 |
2 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 17 | 17 | 20 | 20.5 | 18 |
3 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 18 | 19 | 22 | 21.5 | 21 |
4 | 河南省立源工程管理有限公司 | 16 | 17 | 19 | 18.5 | 18 |
5 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 21 | 22 | 24 | 22.5 | 22 |
6 | 正博星元工程管理咨询有限公司 | 13 | 13 | 15 | 14.5 | 15 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 28 | 30.5 | 34.5 | 31.4 | 31.5 |
2 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 27 | 31.5 | 35 | 32.5 | 31.6 |
3 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 27 | 33 | 36 | 32.4 | 32.5 |
4 | 河南省立源工程管理有限公司 | 28 | 30 | 35.5 | 32.1 | 31.7 |
5 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 32 | 34.5 | 38 | 33 | 33.4 |
6 | 正博星元工程管理咨询有限公司 | 27 | 31.5 | 34.5 | 31.2 | 31.5 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 |
2 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38 |
3 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
4 | 河南省立源工程管理有限公司 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 31.96 |
5 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 |
6 | 正博星元工程管理咨询有限公司 | 34.72 | 34.72 | 34.72 | 34.72 | 34.72 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 34.77 | 82.05 |
2 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 34.38 | 84.40 |
3 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 34.85 | 87.33 |
4 | 河南省立源工程管理有限公司 | 31.96 | 81.12 |
5 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 34.58 | 91.06 |
6 | 正博星元工程管理咨询有限公司 | 34.72 | 79.96 |